Yield ดีสุดบน Sui
พูล DeFi บน Sui ที่ให้ APR จริงสูงสุด · อัปเดตทุกวัน
| สินทรัพย์ | APR (จริง) | TVL | ความเสี่ยง |
|---|
| USDCcurrent · Sui | 2.1%30วัน~7.5% | $21.5M | stableIL ต่ำ |
| HASUInavi-lending · Sui | 0%30วัน~1.1% | $21.1M | IL ต่ำ |
| BUCKnavi-lending · Sui | 0.3%30วัน~0.3% | $17.5M | stableIL ต่ำ |
| VSUInavi-lending · Sui | 0%30วัน~1% | $17.4M | IL ต่ำ |
| USDYondo-yield-assets · Sui | 3.7%30วัน~3.6% | $14.4M | IL ต่ำ |
| USDCember · Sui | 10%30วัน~10.1% | $11.3M | stableIL ต่ำ |
| USDCember · Sui | 18.3%30วัน~11.1% | $8.7M | stableIL ต่ำ |
| USDCember · Sui | 8%30วัน~12% | $8.7M | stableIL ต่ำ |
| HASUIcurrent · Sui | 1.6%30วัน~2.2% | $7.6M | IL ต่ำ |
| USDSUIcurrent · Sui | 3%30วัน~6.9% | $6.7M | stableIL ต่ำ |
คำถามที่พบบ่อย
ลงทุน DeFi บน Sui ดีไหม?
Sui เป็นเชนที่มีพูล DeFi ให้เลือกหลากหลาย ค่าแก๊สและสภาพคล่องต่างกันไป ดูตารางผลตอบแทนจริงด้านบนประกอบ
APR บน Sui สูงสุดเท่าไหร่?
ดูอันดับสดด้านบน — เราแสดงเฉพาะ apyBase (ค่าฟีจริง) เรียงจากมากไปน้อย พร้อม TVL เพื่อดูสภาพคล่อง