Yield ดีสุดบน Sui
พูล DeFi บน Sui ที่ให้ APR จริงสูงสุด · อัปเดตทุกวัน
| สินทรัพย์ | APR (จริง) | TVL | ความเสี่ยง |
|---|
| USDYondo-yield-assets · Sui | 3.6%30วัน~3.6% | $24.0M | stableIL ต่ำ |
| BUCKnavi-lending · Sui | 0.2%30วัน~0.2% | $18.6M | stableIL ต่ำ |
| HASUInavi-lending · Sui | 0%30วัน~1.3% | $16.2M | IL ต่ำ |
| VSUInavi-lending · Sui | 0%30วัน~1.2% | $15.0M | IL ต่ำ |
| USDCember-protocol · Sui | 8%30วัน~12% | $6.9M | stableIL ต่ำ |
| BTCVC-USDCbluefin-spot · Sui | 0%30วัน~0.3% | $6.1M | IL |
| USDCnavi-lending · Sui | 5.2%30วัน~6% | $6.0M | stableIL ต่ำ |
| USDCember-protocol · Sui | 8.5%30วัน~5.9% | $5.8M | stableIL ต่ำ |
คำถามที่พบบ่อย
ลงทุน DeFi บน Sui ดีไหม?
Sui เป็นเชนที่มีพูล DeFi ให้เลือกหลากหลาย ค่าแก๊สและสภาพคล่องต่างกันไป ดูตารางผลตอบแทนจริงด้านบนประกอบ
APR บน Sui สูงสุดเท่าไหร่?
ดูอันดับสดด้านบน — เราแสดงเฉพาะ apyBase (ค่าฟีจริง) เรียงจากมากไปน้อย พร้อม TVL เพื่อดูสภาพคล่อง